Boia de Cíes (WM0: 6201040), provincia de Pontevedra
Pulse para cambiar data...
Día: o 21 de Novembro de 2024
Temperatura de Orballo | 13,12 | ºC |
Dirección do Refacho | 242 | graos |
Dirección do vento predominante | 270 | º |
Anomalía da Densidade (Superficie) | 25,5 | kg/m3 |
Anomalía da Densidade Máxima (Superficie) | 25,74 | kg/m3 |
Anomalía da Densidade Mínima (Superficie) | 25,32 | kg/m3 |
Nota: Os datos aquí presentados son medidas transmitidas en tempo
real cun control de calidade moi superficial, polo que Intecmar non asume responsabilidade
algunha derivada do emprego de ditos datos.